|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-20 Korr födelsevikt: 38 Korr 200D-vikt: 364 Korr 365D-vikt: 596 T-tal: 99 P-tal: 102 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 97 | 36 % |
| Födelsevikt, direkt | 99 | 68 % |
| 200 d-vikt, maternell | 108 | 35 % |
| 200 d-vikt, direkt | 118 | 56 % |
| 365 d-vikt, direkt | 108 | 60 % |
| Tillväxt, total | 113 | 55 % |
| Formklass | 106 | 0,2 % |
| Fettgrupp | 111 | 0,2 % |
| Slaktkroppstillväxt | 117 | 0,27 % |
| Kalvningar, maternell | 104 | 0,2 % |
| Kalvningar, direkt | 102 | 0,33 % |
| Modersindex | 108 | 0,29 % |
| Produktionsindex | 112 | 0,25 % |
| Födelseindex | 102 | 0,33 % |
| Avelsindex | + 15 | 0,28 % |
| Uppfödare: |