|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-02-09 Korr födelsevikt: 38 Korr 200D-vikt: 301 Korr 365D-vikt: 568 T-tal: 102 P-tal: 105 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 104 | 12 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 87 | 47 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 105 | 31 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 105 | 32 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 105 | 10 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 103 | 34 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 106 | 16 % |
Formklass (klass) | 101 | 7 % |
Fettgrupp (fett) | 102 | 8 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 99 | 6 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 96 | 6 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 111 | 36 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 109 | 24 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 97 | 5 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 97 | 4 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 102 | 11 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 103 | 8 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 104 | 14 % |
Tillväxt (Tillv) | 105 | 22 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 102 | 7 % |
Moder (Moder) | 102 | 5 % |
Kalvning (Kalvn) | 98 | 5 % |
Mjölk (Mjölk) | 105 | 10 % |
Födelse (Föd) | 108 | 27 % |
Avelsindex | + 10 | 16 % |
Uppfödare: |