|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-02-07 Korr födelsevikt: 46 Korr 200D-vikt: 407 Korr 365D-vikt: 692 T-tal: 103 P-tal: 105 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 101 | 24 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 83 | 55 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 115 | 42 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 97 | 41 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 116 | 22 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 106 | 43 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 111 | 29 % |
Formklass (klass) | 91 | 18 % |
Fettgrupp (fett) | 118 | 20 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 106 | 12 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 103 | 13 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 107 | 26 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 108 | 31 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 107 | 9 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 103 | 9 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 103 | 11 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 105 | 16 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 107 | 34 % |
Tillväxt (Tillv) | 109 | 39 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 97 | 17 % |
Moder (Moder) | 116 | 11 % |
Kalvning (Kalvn) | 107 | 11 % |
Mjölk (Mjölk) | 117 | 24 % |
Födelse (Föd) | 107 | 26 % |
Avelsindex | + 12 | 21 % |
Uppfödare: |