|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-02-08 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 311 Korr 365D-vikt: 640 T-tal: 104 P-tal: 103 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 115 | 23 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 96 | 54 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 111 | 41 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 109 | 41 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 114 | 21 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 110 | 42 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 114 | 27 % |
Formklass (klass) | 103 | 14 % |
Fettgrupp (fett) | 98 | 16 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 104 | 11 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 103 | 12 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 105 | 25 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 105 | 30 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 97 | 8 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 97 | 8 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 97 | 10 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 97 | 16 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 112 | 27 % |
Tillväxt (Tillv) | 113 | 31 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 103 | 13 % |
Moder (Moder) | 110 | 10 % |
Kalvning (Kalvn) | 100 | 10 % |
Mjölk (Mjölk) | 114 | 22 % |
Födelse (Föd) | 102 | 26 % |
Avelsindex | + 17 | 24 % |
Uppfödare: |