|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-01-03 Korr födelsevikt: 41 Korr 200D-vikt: 304 Korr 365D-vikt: 545 T-tal: 110 P-tal: 112 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 109 | 17 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 86 | 61 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 115 | 42 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 111 | 40 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 106 | 14 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 108 | 42 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 110 | 23 % |
Formklass (klass) | 109 | 7 % |
Fettgrupp (fett) | 114 | 11 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 99 | 5 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 93 | 8 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 94 | 24 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 97 | 28 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 108 | 10 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 104 | 7 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 91 | 10 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 95 | 18 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 113 | 19 % |
Tillväxt (Tillv) | 109 | 37 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 110 | 7 % |
Moder (Moder) | 105 | 7 % |
Kalvning (Kalvn) | 102 | 7 % |
Mjölk (Mjölk) | 104 | 14 % |
Födelse (Föd) | 89 | 21 % |
Avelsindex | + 2 | 16 % |
Uppfödare: |