|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-01-27 Korr födelsevikt: 40 Korr 200D-vikt: 349 Korr 365D-vikt: 611 T-tal: 103 P-tal: 109 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 103 | 21 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 93 | 60 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 97 | 39 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 97 | 37 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 106 | 17 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 96 | 40 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 103 | 23 % |
Formklass (klass) | 101 | 9 % |
Fettgrupp (fett) | 110 | 13 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 100 | 8 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 96 | 10 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 111 | 22 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 114 | 27 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 107 | 11 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 104 | 8 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 106 | 9 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 111 | 16 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 101 | 19 % |
Tillväxt (Tillv) | 99 | 35 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 102 | 9 % |
Moder (Moder) | 106 | 9 % |
Kalvning (Kalvn) | 103 | 9 % |
Mjölk (Mjölk) | 105 | 17 % |
Födelse (Föd) | 114 | 19 % |
Avelsindex | + 11 | 17 % |
Uppfödare: |