|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-02-10 Korr födelsevikt: 45 Korr 200D-vikt: 366 Korr 365D-vikt: 603 T-tal: 101 P-tal: 107 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 115 | 22 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 88 | 59 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 115 | 40 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 106 | 38 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 118 | 18 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 109 | 40 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 118 | 25 % |
Formklass (klass) | 115 | 12 % |
Fettgrupp (fett) | 102 | 16 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 91 | 10 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 89 | 12 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 96 | 24 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 97 | 28 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 95 | 13 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 93 | 10 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 99 | 11 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 100 | 18 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 119 | 21 % |
Tillväxt (Tillv) | 114 | 36 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 114 | 12 % |
Moder (Moder) | 111 | 11 % |
Kalvning (Kalvn) | 90 | 11 % |
Mjölk (Mjölk) | 116 | 19 % |
Födelse (Föd) | 96 | 21 % |
Avelsindex | + 16 | 19 % |
Uppfödare: |