|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-01-19 Korr födelsevikt: 48 Korr 200D-vikt: 374 Korr 365D-vikt: 666 T-tal: 99 P-tal: 100 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 100 | 32 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 107 | 55 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 108 | 44 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 115 | 44 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 101 | 30 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 112 | 45 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 109 | 36 % |
Formklass (klass) | 104 | 30 % |
Fettgrupp (fett) | 98 | 31 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 116 | 21 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 111 | 21 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 99 | 33 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 103 | 37 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 106 | 17 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 103 | 17 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 103 | 20 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 104 | 25 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 110 | 37 % |
Tillväxt (Tillv) | 110 | 39 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 103 | 29 % |
Moder (Moder) | 113 | 20 % |
Kalvning (Kalvn) | 113 | 20 % |
Mjölk (Mjölk) | 107 | 32 % |
Födelse (Föd) | 103 | 33 % |
Avelsindex | + 14 | 33 % |
Uppfödare: |