|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-01-04 Korr födelsevikt: 50 Korr 200D-vikt: 382 Korr 365D-vikt: 695 T-tal: 103 P-tal: 101 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 113 | 18 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 96 | 55 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 118 | 39 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 115 | 39 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 107 | 18 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 115 | 41 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 113 | 25 % |
Formklass (klass) | 98 | 13 % |
Fettgrupp (fett) | 110 | 15 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 97 | 7 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 95 | 9 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 96 | 25 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 100 | 30 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 101 | 6 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 99 | 7 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 101 | 10 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 103 | 15 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 112 | 26 % |
Tillväxt (Tillv) | 113 | 30 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 102 | 12 % |
Moder (Moder) | 104 | 7 % |
Kalvning (Kalvn) | 99 | 7 % |
Mjölk (Mjölk) | 107 | 19 % |
Födelse (Föd) | 100 | 25 % |
Avelsindex | + 13 | 22 % |
Uppfödare: |