|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-01-09 Korr födelsevikt: 39 Korr 200D-vikt: 365 Korr 365D-vikt: 662 T-tal: 111 P-tal: 124 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 96 | 13 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 91 | 58 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 103 | 36 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 108 | 33 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 107 | 11 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 103 | 37 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 107 | 18 % |
Formklass (klass) | 107 | 5 % |
Fettgrupp (fett) | 114 | 9 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 101 | 5 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 94 | 5 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 102 | 33 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 108 | 23 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 101 | 8 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 96 | 7 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 102 | 12 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 107 | 11 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 108 | 18 % |
Tillväxt (Tillv) | 106 | 25 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 107 | 5 % |
Moder (Moder) | 106 | 6 % |
Kalvning (Kalvn) | 100 | 6 % |
Mjölk (Mjölk) | 108 | 11 % |
Födelse (Föd) | 104 | 25 % |
Avelsindex | + 11 | 19 % |
Uppfödare: |