|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-02-05 Korr födelsevikt: 41 Korr 200D-vikt: 316 Korr 365D-vikt: 573 T-tal: 105 P-tal: 109 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 112 | 17 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 81 | 61 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 108 | 43 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 104 | 40 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 113 | 15 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 101 | 43 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 110 | 24 % |
Formklass (klass) | 111 | 8 % |
Fettgrupp (fett) | 107 | 12 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 93 | 6 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 80 | 8 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 96 | 24 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 106 | 29 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 103 | 10 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 92 | 8 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 92 | 11 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 101 | 18 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 112 | 20 % |
Tillväxt (Tillv) | 106 | 38 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 111 | 8 % |
Moder (Moder) | 106 | 7 % |
Kalvning (Kalvn) | 91 | 7 % |
Mjölk (Mjölk) | 110 | 16 % |
Födelse (Föd) | 93 | 21 % |
Avelsindex | + 4 | 17 % |
Uppfödare: |