|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-03-18 Korr födelsevikt: 45 Korr 200D-vikt: 367 Korr 365D-vikt: 602 T-tal: 102 P-tal: 101 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 105 | 22 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 108 | 60 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 123 | 42 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 115 | 39 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 109 | 18 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 120 | 41 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 117 | 25 % |
Formklass (klass) | 112 | 10 % |
Fettgrupp (fett) | 93 | 14 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 94 | 10 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 95 | 12 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 97 | 23 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 94 | 29 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 99 | 13 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 101 | 10 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 101 | 10 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 101 | 18 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 120 | 20 % |
Tillväxt (Tillv) | 119 | 37 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 111 | 10 % |
Moder (Moder) | 106 | 11 % |
Kalvning (Kalvn) | 96 | 11 % |
Mjölk (Mjölk) | 108 | 19 % |
Födelse (Föd) | 98 | 20 % |
Avelsindex | + 14 | 18 % |
Uppfödare: |