|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-03-16 Korr födelsevikt: 45 Korr 200D-vikt: 349 Korr 365D-vikt: 669 T-tal: 110 P-tal: 112 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 101 | 22 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 110 | 54 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 108 | 38 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 116 | 35 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 99 | 17 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 111 | 40 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 106 | 22 % |
Formklass (klass) | 101 | 10 % |
Fettgrupp (fett) | 97 | 12 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 101 | 10 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 99 | 11 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 104 | 26 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 106 | 30 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 98 | 7 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 96 | 8 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 101 | 10 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 102 | 14 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 105 | 19 % |
Tillväxt (Tillv) | 108 | 28 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 100 | 9 % |
Moder (Moder) | 101 | 9 % |
Kalvning (Kalvn) | 100 | 9 % |
Mjölk (Mjölk) | 101 | 18 % |
Födelse (Föd) | 104 | 25 % |
Avelsindex | + 6 | 19 % |
Uppfödare: |