|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-02-03 Korr födelsevikt: 53 Korr 200D-vikt: 396 Korr 365D-vikt: 694 T-tal: 105 P-tal: 112 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 101 | 18 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 110 | 54 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 116 | 40 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 109 | 39 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 102 | 14 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 115 | 42 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 111 | 21 % |
Formklass (klass) | 108 | 9 % |
Fettgrupp (fett) | 100 | 11 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 104 | 9 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 106 | 11 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 94 | 28 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 95 | 31 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 103 | 8 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 102 | 9 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 102 | 13 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 101 | 17 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 115 | 28 % |
Tillväxt (Tillv) | 114 | 34 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 109 | 9 % |
Moder (Moder) | 105 | 9 % |
Kalvning (Kalvn) | 105 | 9 % |
Mjölk (Mjölk) | 102 | 13 % |
Födelse (Föd) | 97 | 27 % |
Avelsindex | + 11 | 16 % |
Uppfödare: |