|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-03-18 Korr födelsevikt: 49 Korr 200D-vikt: 392 Korr 365D-vikt: 693 T-tal: 103 P-tal: 120 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 98 | 23 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 98 | 55 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 108 | 41 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 107 | 40 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 110 | 22 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 108 | 42 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 113 | 28 % |
Formklass (klass) | 102 | 17 % |
Fettgrupp (fett) | 103 | 19 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 109 | 11 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 105 | 12 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 98 | 25 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 100 | 30 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 101 | 8 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 99 | 9 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 95 | 11 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 97 | 16 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 111 | 29 % |
Tillväxt (Tillv) | 111 | 33 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 104 | 16 % |
Moder (Moder) | 112 | 10 % |
Kalvning (Kalvn) | 106 | 10 % |
Mjölk (Mjölk) | 112 | 23 % |
Födelse (Föd) | 97 | 26 % |
Avelsindex | + 13 | 25 % |
Uppfödare: |