|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-01-06 Korr födelsevikt: 51 Korr 200D-vikt: 370 Korr 365D-vikt: 659 T-tal: 104 P-tal: 110 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 96 | 33 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 107 | 55 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 122 | 44 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 117 | 44 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 107 | 28 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 122 | 44 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 123 | 34 % |
Formklass (klass) | 115 | 27 % |
Fettgrupp (fett) | 89 | 28 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 109 | 24 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 113 | 25 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 97 | 36 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 97 | 38 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 107 | 20 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 107 | 21 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 102 | 23 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 100 | 26 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 124 | 38 % |
Tillväxt (Tillv) | 125 | 41 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 112 | 26 % |
Moder (Moder) | 114 | 23 % |
Kalvning (Kalvn) | 112 | 23 % |
Mjölk (Mjölk) | 110 | 31 % |
Födelse (Föd) | 99 | 35 % |
Avelsindex | + 27 | 28 % |
Uppfödare: |