|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-02-07 Korr födelsevikt: 49 Korr 200D-vikt: 378 Korr 365D-vikt: 670 T-tal: 100 P-tal: 105 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 107 | 20 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 97 | 54 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 105 | 41 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 108 | 41 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 109 | 22 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 106 | 42 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 111 | 31 % |
Formklass (klass) | 112 | 23 % |
Fettgrupp (fett) | 96 | 25 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 90 | 11 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 89 | 11 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 96 | 41 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 97 | 32 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 98 | 10 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 97 | 9 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 99 | 17 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 100 | 15 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 113 | 32 % |
Tillväxt (Tillv) | 109 | 35 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 113 | 22 % |
Moder (Moder) | 101 | 10 % |
Kalvning (Kalvn) | 92 | 10 % |
Mjölk (Mjölk) | 110 | 22 % |
Födelse (Föd) | 97 | 34 % |
Avelsindex | + 12 | 29 % |
Uppfödare: |