|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-02-01 Korr födelsevikt: 41 Korr 200D-vikt: 295 Korr 365D-vikt: 575 T-tal: 104 P-tal: 98 Informationsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 103 | 19 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 98 | 60 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 96 | 40 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 103 | 37 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 112 | 16 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 99 | 40 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 106 | 23 % |
Formklass (klass) | 104 | 10 % |
Fettgrupp (fett) | 107 | 14 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 100 | 8 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 101 | 10 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 101 | 23 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 101 | 27 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 98 | 12 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 98 | 9 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 106 | 10 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 107 | 17 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 105 | 23 % |
Tillväxt (Tillv) | 104 | 29 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 104 | 10 % |
Moder (Moder) | 108 | 9 % |
Kalvning (Kalvn) | 98 | 9 % |
Mjölk (Mjölk) | 112 | 16 % |
Födelse (Föd) | 106 | 20 % |
Avelsindex | + 12 | 19 % |
Uppfödare: |