|
![]() |
|
Födelsedatum: 2024-03-22 Korr födelsevikt: 42 Korr 200D-vikt: 323 Korr 365D-vikt: 592 T-tal: 107 P-tal: 108 Auktionsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell (fvM) | 89 | 22 % |
Födelsevikt, direkt (fvD) | 110 | 60 % |
200 d-vikt, direkt (200D) | 126 | 40 % |
Tillväxt efter avvänjning (365t) | 124 | 37 % |
  | ||
365-dagarsvikt, maternell (365vM) | 96 | 18 % |
365-dagarsvikt, direkt (365vD) | 125 | 40 % |
Slaktkroppstillväxt (Slkttv) | 115 | 24 % |
Formklass (klass) | 100 | 10 % |
Fettgrupp (fett) | 95 | 14 % |
  | ||
Kalvningsförmåga maternell – kvigor (kfM1) | 104 | 10 % |
Kalvningsförmåga maternell – kor (kfM2) | 108 | 12 % |
Kalvningsförmåga direkt – kvigor (kfD1) | 102 | 22 % |
Kalvningsförmåga direkt – kor (kfD2) | 98 | 28 % |
  | ||
Levandefödda maternell – kvigor (lfM1) | 99 | 12 % |
Levandefödda maternell – kor (lfM2) | 102 | 10 % |
Levandefödda direkt – kvigor (lfD1) | 97 | 10 % |
Levandefödda direkt – kor (lfD2) | 93 | 17 % |
  | ||
Produktion (Pro) | 113 | 20 % |
Tillväxt (Tillv) | 121 | 36 % |
Slaktkvalitet (Slakkv) | 99 | 10 % |
Moder (Moder) | 100 | 11 % |
Kalvning (Kalvn) | 104 | 11 % |
Mjölk (Mjölk) | 98 | 18 % |
Födelse (Föd) | 98 | 19 % |
Avelsindex | + 6 | 17 % |
Uppfödare: |