|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-03 Korr födelsevikt: 40 Korr 200D-vikt: 327 Korr 365D-vikt: 598 T-tal: 111 P-tal: 111 Auktionsblad Film |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 95 | 38 % |
Födelsevikt, direkt | 107 | 73 % |
200 d-vikt, maternell | 106 | 38 % |
200 d-vikt, direkt | 123 | 58 % |
365 d-vikt, direkt | 118 | 62 % |
Tillväxt, total | 120 | 57 % |
Formklass | 110 | 19 % |
Fettgrupp | 114 | 19 % |
Slaktkroppstillväxt | 119 | 28 % |
Kalvningar, maternell | 98 | 23 % |
Kalvningar, direkt | 91 | 38 % |
Modersindex | 103 | 32 % |
Produktionsindex | 115 | 25 % |
Födelseindex | 91 | 38 % |
Avelsindex | + 8 | 31 % |
Uppfödare: |