|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-17 Korr födelsevikt: 40 Korr 200D-vikt: 375 Korr 365D-vikt: 661 T-tal: 107 P-tal: 113 Auktionsblad Film |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 90 | 42 % |
Födelsevikt, direkt | 92 | 73 % |
200 d-vikt, maternell | 103 | 42 % |
200 d-vikt, direkt | 118 | 64 % |
365 d-vikt, direkt | 102 | 67 % |
Tillväxt, total | 109 | 62 % |
Formklass | 104 | 41 % |
Fettgrupp | 107 | 42 % |
Slaktkroppstillväxt | 106 | 47 % |
Kalvningar, maternell | 100 | 28 % |
Kalvningar, direkt | 110 | 38 % |
Modersindex | 103 | 41 % |
Produktionsindex | 109 | 46 % |
Födelseindex | 110 | 38 % |
Avelsindex | + 15 | 41 % |
Uppfödare: |