|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-06 Korr födelsevikt: 40 Korr 200D-vikt: 326 Korr 365D-vikt: 539 T-tal: 102 P-tal: 105 Auktionsblad Film |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 98 | 39 % |
Födelsevikt, direkt | 87 | 72 % |
200 d-vikt, maternell | 104 | 39 % |
200 d-vikt, direkt | 116 | 61 % |
365 d-vikt, direkt | 101 | 66 % |
Tillväxt, total | 108 | 60 % |
Formklass | 106 | 17 % |
Fettgrupp | 107 | 18 % |
Slaktkroppstillväxt | 108 | 22 % |
Kalvningar, maternell | 109 | 27 % |
Kalvningar, direkt | 108 | 47 % |
Modersindex | 106 | 36 % |
Produktionsindex | 108 | 20 % |
Födelseindex | 108 | 47 % |
Avelsindex | + 12 | 33 % |
Uppfödare: |