|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-02 Korr födelsevikt: 37 Korr 200D-vikt: 319 Korr 365D-vikt: 520 T-tal: 101 P-tal: 105 Auktionsblad Film |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 90 | 43 % |
Födelsevikt, direkt | 83 | 73 % |
200 d-vikt, maternell | 112 | 43 % |
200 d-vikt, direkt | 103 | 63 % |
365 d-vikt, direkt | 93 | 67 % |
Tillväxt, total | 98 | 62 % |
Formklass | 99 | 33 % |
Fettgrupp | 104 | 34 % |
Slaktkroppstillväxt | 109 | 40 % |
Kalvningar, maternell | 110 | 29 % |
Kalvningar, direkt | 116 | 53 % |
Modersindex | 112 | 41 % |
Produktionsindex | 106 | 38 % |
Födelseindex | 116 | 53 % |
Avelsindex | + 15 | 41 % |
Uppfödare: |