|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-17 Korr födelsevikt: 47 Korr 200D-vikt: 327 Korr 365D-vikt: 587 T-tal: 100 P-tal: 95 Auktionsblad Film |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 99 | 52 % |
Födelsevikt, direkt | 97 | 74 % |
200 d-vikt, maternell | 110 | 53 % |
200 d-vikt, direkt | 107 | 67 % |
365 d-vikt, direkt | 107 | 70 % |
Tillväxt, total | 107 | 65 % |
Formklass | 96 | 49 % |
Fettgrupp | 113 | 49 % |
Slaktkroppstillväxt | 104 | 52 % |
Kalvningar, maternell | 101 | 32 % |
Kalvningar, direkt | 104 | 50 % |
Modersindex | 110 | 51 % |
Produktionsindex | 104 | 52 % |
Födelseindex | 104 | 50 % |
Avelsindex | + 8 | 49 % |
Uppfödare: |