|
![]() |
|
Födelsedatum: 2021-12-31 Korr födelsevikt: 51 Korr 200D-vikt: 366 Korr 365D-vikt: T-tal: P-tal: 0 Informationsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 102 | 47 % |
Födelsevikt, direkt | 105 | 75 % |
200 d-vikt, maternell | 114 | 47 % |
200 d-vikt, direkt | 122 | 66 % |
365 d-vikt, direkt | 115 | 59 % |
Tillväxt, total | 119 | 59 % |
Formklass | 101 | 0,38 % |
Fettgrupp | 105 | 0,39 % |
Slaktkroppstillväxt | 118 | 0,42 % |
Kalvningar, maternell | 100 | 0,3 % |
Kalvningar, direkt | 102 | 0,51 % |
Modersindex | 113 | 0,45 % |
Produktionsindex | 120 | 0,42 % |
Födelseindex | 102 | 0,51 % |
Avelsindex | + 19 | 0,45 % |
Uppfödare: |