|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-23 Korr födelsevikt: 37 Korr 200D-vikt: 294 Korr 365D-vikt: 497 T-tal: 99 P-tal: 95 Informationsblad |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 108 | 45 % |
| Födelsevikt, direkt | 84 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 107 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 112 | 65 % |
| 365 d-vikt, direkt | 99 | 68 % |
| Tillväxt, total | 105 | 63 % |
| Formklass | 105 | 0,41 % |
| Fettgrupp | 109 | 0,42 % |
| Slaktkroppstillväxt | 104 | 0,49 % |
| Kalvningar, maternell | 90 | 0,33 % |
| Kalvningar, direkt | 115 | 0,51 % |
| Modersindex | 101 | 0,43 % |
| Produktionsindex | 105 | 0,47 % |
| Födelseindex | 115 | 0,51 % |
| Avelsindex | + 8 | 0,45 % |
| Uppfödare: |