|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-03 Korr födelsevikt: 52 Korr 200D-vikt: 380 Korr 365D-vikt: 666 T-tal: 103 P-tal: 105 Auktionsblad Film |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 96 | 41 % |
Födelsevikt, direkt | 103 | 71 % |
200 d-vikt, maternell | 97 | 42 % |
200 d-vikt, direkt | 124 | 60 % |
365 d-vikt, direkt | 106 | 65 % |
Tillväxt, total | 114 | 60 % |
Formklass | 97 | 35 % |
Fettgrupp | 106 | 36 % |
Slaktkroppstillväxt | 109 | 42 % |
Kalvningar, maternell | 98 | 27 % |
Kalvningar, direkt | 101 | 42 % |
Modersindex | 96 | 40 % |
Produktionsindex | 109 | 41 % |
Födelseindex | 101 | 42 % |
Avelsindex | + 6 | 40 % |
Uppfödare: |