|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-02-19 Korr födelsevikt: 48 Korr 200D-vikt: 415 Korr 365D-vikt: 720 T-tal: 107 P-tal: 115 Auktionsblad Film |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 99 | 45 % |
Födelsevikt, direkt | 92 | 73 % |
200 d-vikt, maternell | 116 | 45 % |
200 d-vikt, direkt | 121 | 64 % |
365 d-vikt, direkt | 120 | 66 % |
Tillväxt, total | 121 | 62 % |
Formklass | 109 | 36 % |
Fettgrupp | 104 | 37 % |
Slaktkroppstillväxt | 121 | 41 % |
Kalvningar, maternell | 108 | 30 % |
Kalvningar, direkt | 116 | 42 % |
Modersindex | 112 | 33 % |
Produktionsindex | 117 | 39 % |
Födelseindex | 116 | 42 % |
Avelsindex | + 23 | 39 % |
Uppfödare: |