|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-01-28 Korr födelsevikt: 35 Korr 200D-vikt: 272 Korr 365D-vikt: 402 T-tal: 80 P-tal: 77 Informationsblad |
Avelsvärden | Säkerhet | |
Födelsevikt, maternell | 107 | 38 % |
Födelsevikt, direkt | 88 | 73 % |
200 d-vikt, maternell | 93 | 38 % |
200 d-vikt, direkt | 102 | 63 % |
365 d-vikt, direkt | 74 | 67 % |
Tillväxt, total | 88 | 61 % |
Formklass | 84 | 0,15 % |
Fettgrupp | 104 | 0,16 % |
Slaktkroppstillväxt | 84 | 0,21 % |
Kalvningar, maternell | 82 | 0,28 % |
Kalvningar, direkt | 112 | 0,69 % |
Modersindex | 84 | 0,34 % |
Produktionsindex | 85 | 0,19 % |
Födelseindex | 112 | 0,69 % |
Avelsindex | -10 | 0,47 % |
Uppfödare: |