|
![]() |
|
Födelsedatum: 2022-03-05 Korr födelsevikt: 42 Korr 200D-vikt: 313 Korr 365D-vikt: 609 T-tal: 109 P-tal: 117 Auktionsblad Film |
| Avelsvärden | Säkerhet | |
| Födelsevikt, maternell | 107 | 47 % |
| Födelsevikt, direkt | 96 | 74 % |
| 200 d-vikt, maternell | 108 | 46 % |
| 200 d-vikt, direkt | 98 | 65 % |
| 365 d-vikt, direkt | 118 | 68 % |
| Tillväxt, total | 109 | 63 % |
| Formklass | 105 | 32 % |
| Fettgrupp | 99 | 32 % |
| Slaktkroppstillväxt | 109 | 38 % |
| Kalvningar, maternell | 92 | 28 % |
| Kalvningar, direkt | 106 | 42 % |
| Modersindex | 104 | 43 % |
| Produktionsindex | 110 | 35 % |
| Födelseindex | 106 | 42 % |
| Avelsindex | + 12 | 38 % |
| Uppfödare: |